財經研究室

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  11月電子金融齊跌 ms199 2010-11-4 0 / 732 2010-11-4 08:34 by ms199
  大廠競相投入 Smart TV時代來臨 billFee 2010-11-3 0 / 717 2010-11-3 00:22 by billFee
  股匯雙漲 新台幣勁升逾3角 ihao 2010-11-1 0 / 957 2010-11-1 14:27 by ihao
  台積電開放三項創新平台新技術 kone 2010-6-8 0 / 1570 2010-10-31 14:01 by yoko6868
  台灣半導體設備投資達77億美元 居全球之冠 ginat 2010-6-10 0 / 921 2010-10-31 13:44 by neverholiday
  天下:台千大企業 總營收衰退但獲利率回升 moning 2010-5-5 0 / 1422 2010-10-31 13:44 by neverholiday
  中限稀土出口 歐美日擬狀告WTO kama 2010-10-31 0 / 645 2010-10-31 08:44 by kama
  台積電營收成長 張忠謀:員工每季都分紅 kama 2010-10-31 0 / 735 2010-10-31 08:24 by kama
  蘋果擠入5大手機製造商 kama 2010-10-30 0 / 669 2010-10-30 22:54 by kama
  友達第2座8.5代廠明年量產 Camille 2010-10-28 0 / 932 2010-10-28 00:43 by Camille
  平板電腦組裝供應鏈一覽 Camille 2010-10-28 0 / 2613 2010-10-28 00:42 by Camille
  蘋果觸控面板廠商技術陣營一覽 Camille 2010-10-28 0 / 2181 2010-10-28 00:42 by Camille
  花博開幕在即 供應商概念股一覽 Camille 2010-10-28 0 / 876 2010-10-28 00:41 by Camille
  富邦人壽 吃友邦0.2%股權 Camille 2010-10-28 0 / 865 2010-10-28 00:40 by Camille
  IPO藏風險 上市價逾百元公司股價表現一覽 Camille 2010-10-28 0 / 1177 2010-10-28 00:39 by Camille
  商務航空中心將招標 業者摩拳擦掌 Gnir003 2010-10-26 0 / 1374 2010-10-26 20:34 by Gnir003
  宸鴻 紅到有人兜售中籤股條 Gnir003 2010-10-26 0 / 986 2010-10-26 20:32 by Gnir003
  央行阻升 台幣收貶3分 Gnir003 2010-10-26 0 / 713 2010-10-26 20:08 by Gnir003
  31日首飛羽田 松山機場備戰! Gnir003 2010-10-26 0 / 626 2010-10-26 19:55 by Gnir003
  五都選前一個月 台股瘋3:2決勝點 Gnir003 2010-10-26 0 / 730 2010-10-26 19:54 by Gnir003
  買美元 兩年多來最便宜 Beatrice 2010-10-26 0 / 694 2010-10-26 15:50 by Beatrice
  經濟部估今年工業生產創新高 3至9月表現包辦歷年前7高 Beatrice 2010-10-26 0 / 721 2010-10-26 10:29 by Beatrice
  外資、出口商推波助瀾 台幣早盤衝上30.53 Beatrice 2010-10-26 0 / 733 2010-10-26 10:21 by Beatrice
  一度升2.3角!出口商拋、亞幣堅挺 台幣25日早盤破30.7 ebiebi 2010-10-25 0 / 759 2010-10-25 09:48 by ebiebi
  買美元暴增 網銀買匯大塞機 bobok 2010-10-24 0 / 1496 2010-10-24 09:03 by bobok
  新纖兩年60億投資計畫順利 bobok 2010-10-24 0 / 788 2010-10-24 09:02 by bobok
  梅姬颱風 農損4836萬元 bobok 2010-10-24 0 / 754 2010-10-24 09:02 by bobok
  信用卡違約金收取新制上路 bobok 2010-10-24 0 / 751 2010-10-24 09:01 by bobok
  董監改選是否有行情? selina1990 2010-10-23 0 / 878 2010-10-23 09:38 by selina1990
  2535億 鴻海營收創歷史新高 flowme 2010-10-8 0 / 864 2010-10-8 11:18 by flowme
發新話題
查看 排序方式