財經研究室

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  7大戰略新興產業 9月啟動 hifree 2010-6-5 0 / 927 2010-6-5 18:16 by hifree
  憂歐債擴散 歐元兌美元貶破1.20美元 boiboi 2010-6-5 0 / 900 2010-6-5 01:27 by boiboi
  富士康薪資調很大?台達電鄭崇華:他們調高後跟我們一樣 boiboi 2010-6-5 0 / 1644 2010-6-5 01:26 by boiboi
  鴻海集團市值縮水3383億 nico2010 2010-6-3 0 / 984 2010-6-3 23:27 by nico2010
  合併破局 保誠友邦退婚 car 2010-6-3 0 / 864 2010-6-3 17:56 by car
  尾盤央行調節 新台幣匯率升4分 car 2010-6-3 0 / 805 2010-6-3 17:13 by car
  黑松由第三代掌舵 股價一度奔漲停 car 2010-6-3 0 / 1050 2010-6-3 14:59 by car
  一度升2.28角 台幣3日早盤直逼32 ihao 2010-6-3 0 / 833 2010-6-3 11:17 by ihao
  富士康再一死 蘋果指非血汗工廠 htc-mini 2010-6-3 0 / 681 2010-6-3 10:16 by htc-mini
  黑松明股東臨時會召開前夕 對立雙方出面握手言和 hakan 2010-6-3 0 / 719 2010-6-3 01:05 by hakan
  兩岸洽簽ECFA 歐盟持續關注 hakan 2010-6-3 0 / 922 2010-6-3 01:05 by hakan
  全球科技100強 台灣8雄入榜 yi-lan 2010-6-2 0 / 1174 2010-6-2 22:15 by yi-lan
  纏訟3年,瑞軒、日本船井宣布和解 Loster 2010-6-2 0 / 976 2010-6-2 17:35 by Loster
  區間盤整 新台幣中午升1.24角 Loster 2010-6-2 0 / 721 2010-6-2 16:49 by Loster
  久大等7檔淨值低於票面 2日起暫停信用交易 Loster 2010-6-2 0 / 1236 2010-6-2 16:47 by Loster
  黑松經營權大戰和平落幕 Loster 2010-6-2 0 / 799 2010-6-2 16:46 by Loster
  橡膠行情高檔 Q2獲利強強滾 Loster 2010-6-2 0 / 661 2010-6-2 15:29 by Loster
  外資喊進觀光股 首選國賓、晶華 Loster 2010-6-2 0 / 668 2010-6-2 15:29 by Loster
  5月新車掛牌數月增13.5% 裕日車逆勢收紅 lotung 2010-6-2 0 / 1677 2010-6-2 11:03 by lotung
  富士康加碼 調薪30% lotung 2010-6-2 0 / 595 2010-6-2 10:51 by lotung
  房屋稅免加徵滯納金 至2日晚間止 lotung 2010-6-2 0 / 814 2010-6-2 09:31 by lotung
  台彩今年業績可望衝破800億元 喬巴 2010-6-2 0 / 725 2010-6-2 01:52 by 喬巴
  飛機不夠用 航空業忙購機或租機 喬巴 2010-6-2 0 / 797 2010-6-2 01:50 by 喬巴
  逢低找買點 抓準三大投資趨勢 喬巴 2010-6-2 0 / 654 2010-6-2 01:32 by 喬巴
  台北WiMAX展 展現台灣產業技術 喬巴 2010-6-2 0 / 643 2010-6-2 01:30 by 喬巴
  華碩筆電獲得COMPUTEX最佳產品大獎 喬巴 2010-6-2 0 / 729 2010-6-2 01:30 by 喬巴
  2010台灣5000大企業 youngman 2010-6-1 0 / 13848 2010-6-1 20:28 by youngman
  7月18日起 全大陸開放赴台旅遊 yuoh 2010-6-1 0 / 699 2010-6-1 09:15 by yuoh
  2030年中國GDP打敗美國 稱霸全球 kalamaow 2010-5-31 0 / 850 2010-5-31 10:28 by kalamaow
  華航、長榮航Q4樂透 kalamaow 2010-5-31 0 / 699 2010-5-31 10:17 by kalamaow
發新話題
查看 排序方式