
機體圖示 | 等級 | 類型 | 適應 | 移動 | 入手 | 屬性 | ||||||||
| BR RANK | - | 萬能 | 步行 | - |
| ||||||||
攻擊 | 防禦 | 速度 | HP | 敏捷 | 必殺 | |||||||||
11 | 10 | 11 | 10 | 10.6 | 10 | |||||||||
☆機體評比☆ | ☆機體特性☆ | |||||||||||||
| 一代名機薩克II的直系衍生機種,不論是火力,裝甲,運動性能都遠遠凌駕原來的薩克系列,本來預定作為新吉翁軍的量產機組,但是由於著重於泛用性,而當時新吉翁軍高層著重於MS火力,因此最後量產計畫被駁回,本機體僅有數台試作機體,因此在歷史上沒有留下太多紀錄,知名度遠不如薩克II,但是由薩克III曾與阿卡馬的鋼彈小隊戰鬥的紀錄,足以證明其性能之高。 | |||||||||||||
◆機體技能◆ | ||||||||||||||
編號 | 技能圖示 | 技能名稱 | 效果 | |||||||||||
技能1 |
| 底力發動 | 機體HP50%以下時所有攻擊傷害最大化+SP累積速度提升 | |||||||||||
技能2 |
| 機動性上升 | 機體機動力上升 | |||||||||||
必殺技 |
| 全彈發射型必殺技 | 積蓄SP可以使出強力的必殺技 | |||||||||||
◆機體武器◆ | ||||||||||||||
編號 | 武器圖示 | 武器名稱 | 彈藥量 | 射程 | 裝填時間 | 特性 | ||||||||
武器1 |
| 光束軍刀 |
| 近 | 無 |
| ||||||||
武器2 |
| 光束步槍 | 8 | 中 | 2秒/發 |
| ||||||||
武器3 |
| 嘴部MEGA粒子砲 | 2 | 中 | 5秒/發 |
| ||||||||
| 歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |