99年3月國產小客車車型耗能證明 | ||||||||
廠 牌 | 車 型 | 排檔 型式 | 門數 | 排氣量(c.c.) | 參考 車重(kg) | 市區 油耗 | 高速 油耗 | 平均 油耗 |
奇瑞 | FRESH S12 C | A5 | 5D | 1297.0 | 1189.0 | 9.74 | 15.93 | 12.9 |
註 :上述車型係使用汽油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行 | ||||||||
99年3月國產小貨車、小客貨兩用車及小客車 | ||||||||
日產 | SERENA C24B4A | A4 | 5D | 2488.0 | 1724.0 | 7.20 | 11.04 | 9.2 |
註 :上述車型係使用汽油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行 |
99年3月進口小客車 | ||||||||
廠 牌 | 車 型 | 排檔型式 | 門數 | 排氣量(c.c.) | 參考車重(kg) | 市區油耗 | 高速油耗 | 平均油耗 |
SKODA | FABIA COMBI 1.6 WITH HATCHBACK | A6 | 4D | 1598.0 | 1267.0 | 9.24 | 15.20 | 12.3 |
MERCEDES-BENZ | S550 | A7 | 4D | 5461.0 | 2173.0 | 5.43 | 9.95 | 7.6 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 TSI | A6 | 4D | 1984.0 | 1610.0 | 9.09 | 16.67 | 12.7 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO 2.0 TSI WITH HATCHBACK | A6 | 2D | 1984.0 | 1507.0 | 8.90 | 15.43 | 12.2 |
AUDI | S4 | A7 | 4D | 2995.0 | 1785.0 | 7.41 | 14.29 | 10.6 |
TOYOTA(註二) | RAV4 2WD (5人座) | A4 | 5D | 2362.0 | 1696.0 | 10.50 | 14.83 | 12.1 |
MERCEDES-BENZ(註二) | E350 | A7 | 4D | 3498.0 | 1942.0 | 8.61 | 12.76 | 10.1 |
JAGUAR | XJL | A6 | 4D | 5000.0 | 1989.0 | 4.61 | 10.10 | 7.0 |
PORSCHE | 911 CARRERA COUPE | M6 | 2D | 3614.0 | 1566.0 | 5.54 | 11.28 | 8.2 |
BMW(註一) | 730LD SEDAN | A6 | 4D | 2993.0 | 2052.0 | 9.34 | 15.63 | 12.5 |
MINI | MINI COOPER S CLUBMAN | A6 | 5D | 1598.0 | 1370.0 | 8.79 | 15.95 | 12.3 |
MERCEDES-BENZ | E550 | A7 | 2D | 5461.0 | 1869.0 | 5.65 | 10.25 | 7.9 |
VOLKSWAGEN (註一) | CROSS TOURAN 1.9 TDI WITH HATCHBACK | A7 | 4D | 1896.0 | 1685.0 | 14.29 | 19.23 | 17.2 |
TOYOTA(註二) | SIENNA XLE | A5 | 5D | 3456.0 | 2125.0 | 8.34 | 12.80 | 9.9 |
PORSCHE(註二) | PANAMERA 4S | A7 | 4D | 4806.0 | 2068.0 | 6.78 | 11.43 | 8.3 |
ASTON MARTIN | DBS VOLANTE | A6 | 2D | 5935.0 | 1976.0 | 3.83 | 8.80 | 6.0 |
MASERATI | GRANCABRIO | A6 | 2D | 4691.0 | 2198.0 | 4.09 | 9.32 | 6.4 |
BENTLEY | CONTINENTAL GTC SPEED | A6 | 2D | 5998.0 | 2638.0 | 3.85 | 8.26 | 5.8 |
註 :未備註之車型係使用汽油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行 註ㄧ:此車型係使用柴油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行 註二:此車型係使用汽油,其油耗結果依據美國(FTP-75)測試方法執行 |
99年3月進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 | ||||||||
廠 牌 | 車 型 | 排檔型式 | 門數 | 排氣量(c.c.) | 參考車重(kg) | 市區油耗 | 高速油耗 | 平均油耗 |
VOLKSWAGEN (註一) | CARAVELLE L 2.0 TDI | M6 | 4D | 1968.0 | 2268.0 | 9.47 | 14.46 | 12.1 |
MERCEDES-BENZ | GL550 4WD | A7 | 5D | 5461.0 | 2614.0 | 4.42 | 6.85 | 5.7 |
VOLKSWAGEN (註一) | MULTIVAN L 2.0 TDI | M5 | 5D | 1968.0 | 2432.0 | 9.66 | 14.64 | 12.3 |
VOLKSWAGEN (註一) | KOBMI 2.0 TDI | M5 | 4D | 1968.0 | 2074.0 | 9.24 | 14.72 | 12.1 |
VOLKSWAGEN (註一) | KOBMI L 2.0 TDI | A7 | 4D | 1968.0 | 2110.0 | 8.56 | 13.34 | 11.1 |
VOLKSWAGEN (註一) | KOBMI L HR 2.0 TDI | A7 | 5D | 1968.0 | 2156.0 | 8.62 | 12.85 | 10.9 |
VOLKSWAGEN (註一) | KOBMI L 2.0 TDI | M5 | 4D | 1968.0 | 2071.0 | 9.22 | 14.48 | 12.0 |
註 :未備註之車型係使用汽油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行 註ㄧ:此車型係使用柴油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行 |
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |