機體圖示 | 等級 | 類型 | 適應 | 移動 | 入手 | 屬性 | ||||||||
| AR RANK | - | 萬能 | 步行 | - |
| ||||||||
☆機體評比☆ | ☆機體特性☆ | |||||||||||||
| 屬性:攻擊12,防禦12,速度14,HP9,敏捷11.3,必殺12。本機是帕普迪馬斯·西羅克在朱庇特利斯號上製造的重型MS,並由西羅克親自擔任駕駛員。其設計思想完全是為了實驗,作為智慧系統的一種,本機還裝備了生物電 腦。本機全身裝有50台姿勢制御用噴嘴,所以雖然身軀龐大,卻非常靈活,機動性能優良。武器有光束槍、光束刀,種類並不多,但由於有大功率發動機提供能 量,裝甲又非常之厚,所以戰鬥力非常強大,不亞於MSZ-006 Z鋼彈,最後被Z鋼彈以變形型態撞破裝甲擊毀。 | |||||||||||||
◆機體技能◆ | ||||||||||||||
編號 | 技能圖示 | 技能名稱 | 效果 | |||||||||||
技能1 |
| 防禦力上升 | 機體防禦力上升 | |||||||||||
技能2 |
| 強化型出力限制解除A | 機體HP40%以下時發動,攻擊速度大幅上升(A級別機體用) | |||||||||||
必殺技 |
| 亂舞型必殺技 | 積蓄SP可以使出強力的必殺技 | |||||||||||
◆機體武器◆ | ||||||||||||||
編號 | 武器圖示 | 武器名稱 | 彈藥量 | 射程 | 裝填時間 | 特性 | ||||||||
武器1 |
| 光束劍2刀流 |
| 近 | 無 | | ||||||||
武器2 |
| 光束步槍(低出力) |
| 中 |
| | ||||||||
武器3 |
| 光束步槍(高出力) |
| 遠 |
|
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |