機體圖示 | 等級 | 類型 | 適應 | 移動 | 入手 | 屬性 | ||||||||
R查加 | B RANK | - | 萬能 | 步行 | - | |||||||||
☆機體評比☆ | ☆機體特性☆ | |||||||||||||
屬性:攻擊11,防禦9,速度12,HP9,敏捷11.6,必殺10。本機是新吉翁軍所開發的、具有與舊吉翁軍的YMS-15 金恩相同的設計思想的機體。R·加加與金恩一樣重視白兵戰的戰鬥力,光束槍上附帶有熱能刺刀;還有一些其他MS未裝備的獨特的武器;兩肩部裝備有導彈發射 器;同時還裝備了可動盾,這盾是由可動式盾與推進器結合而來的,既可防禦來自不同方向的攻擊,又提高了機體的機動性。本機的機動性及運動性相當出色,但未 列入新 吉翁軍量產計畫,而是徹底進行CUSTOM化設計,作為指揮官專用機而投入了實戰。 | ||||||||||||||
◆機體技能◆ | ||||||||||||||
編號 | 技能圖示 | 技能名稱 | 效果 | |||||||||||
技能1 | 攻擊力上升 | 機體攻擊力上升 | ||||||||||||
技能2 |
| 底力爆發 | 機體HP50%以下時所有攻擊傷害最大化+SP積蓄速度提升 | |||||||||||
必殺技 |
| 亂舞突進型必殺技 | 積蓄SP可以使出強力的必殺技 | |||||||||||
◆機體武器◆ | ||||||||||||||
編號 | 武器圖示 | 武器名稱 | 彈藥量 | 射程 | 裝填時間 | 特性 | ||||||||
武器1 |
| 光束軍刀 | 近 | |||||||||||
武器2 |
| 光束步槍 | 中 | |||||||||||
武器3 |
| 光束劍迴旋 | 近 | 35秒 | 四段連擊,攻擊距離約軍刀1.5倍 |
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |