機體圖示 | 等級 | 類型 | 適應 | 移動 | 入手 | 屬性 | ||||||||
| A RANK | - | 萬能 | - | - |
| ||||||||
☆機體評比☆ | ☆機體特性☆ | |||||||||||||
屬性:攻擊10,防禦12,速度14,HP10,敏捷12.6,必殺12。本機是新吉翁開發的AMX-004 的後繼機體。技術人員在機體的肩部和腰部裝備了大功率推進器;此外,軟管臂是本機的特徵,它採用有線智慧遙控臂,根據設計方案,可射出並進行遠距離 操控。這樣的設計使本機具有高機動性、高火力的特徵;但是,因沒來得及開發普通士兵也可以使用的簡易塞可繆系統,以及機體的操縱性和生產性相當之低,平衡 性也非常差,因而未能量產,只製作了試作機,一直被作為瑪修曼的專用機使用。 | ||||||||||||||
◆機體技能◆ | ||||||||||||||
編號 | 技能圖示 | 技能名稱 | 效果 | |||||||||||
技能1 |
| 鐵壁防守 | 機體HP30%以下時機體防禦力大幅上升,但機體動作遲鈍(A、B級別機體用) | |||||||||||
技能2 |
| 防禦指揮 | 機體HP50%以下時上升我軍所有機體防禦力,並且武器再裝填速度上升 | |||||||||||
必殺技 |
| 亂舞突進型必殺技 | 積蓄SP可以使出強力的必殺技 | |||||||||||
◆機體武器◆ | ||||||||||||||
編號 | 武器圖示 | 武器名稱 | 彈藥量 | 射程 | 裝填時間 | 特性 | ||||||||
武器1 |
| 格鬥 |
| 近 |
| | ||||||||
武器2 |
| 內藏式米加發射器 | 2 |
| 2秒 | 三連發擴散光束 | ||||||||
武器3 |
| 線控式光束炮 | 1 |
| 16秒 |
|
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |