

NISSAN Juke歐規版動力與驅動系統分配 | ||||
引擎 | 馬力 | 燃油型式 | 驅動模式 | 變速箱 |
1.5dCi | 110hp | 柴油 | FF | 六速手排 |
1.6i | 117hp | 汽油 | FF | 五速手排 |
1.6i | 117hp | 汽油 | FF | XTRONIC |
1.6i Turbo | 190hp | 汽油 | FF | 六速手排 |
1.6i Turbo | 190hp | 汽油 | 4WD | XTRONIC-6MT |







<div style="display:none;"><a href="https://seninlinkin.com">Ziyaret Et</a></div>| 歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |