壹、報名資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、兵役:男性應考人須服畢兵役 ( 含國民兵與補充兵 ) 或依法免服兵;或可於99年3月31日前退伍,並持有證明文件者,可先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行報名,惟如獲錄取,於報到時須繳驗兵役證明文件,否則取消錄取資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、性別:不拘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、年齡:不限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、體格需求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 一 ) | 共同部分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)兩眼矯正後優眼視力為0.5以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)無色盲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)無心臟病(不能處理日常事務者)、癲癇、精神疾病(不能處理日常事務,或有明顯傷害他人或自己之虞,或有傷害行為者)、 法定傳染病(未經治癒,且需強制隔離治療者),或不堪勞動達無法勝任工作之情形等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)矯正後聽力正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 二 ) | 技術類人員 ( 除訪銷員、儲運員、資訊人員以外 ): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)兩眼矯正後視力均為 0.5 以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)兩眼辨色力正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 三 ) | 非技術類人員 ( 訪銷員、儲運員、資訊人員 ) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)兩眼矯正後優眼視力為 0.5 以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)無色盲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、學歷: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 一 ) | 第二職等人員:專科以上學校畢業(惟「資訊人員」須大學(含學院)畢業,取得學士學位)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 二 ) | 第三職等人員:大學(含學院)畢業,取得學士學位者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 三 ) | 第四職等人員:研究所畢業,取得碩士學位者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 四 ) | 第五職等人員:研究所畢業,取得碩士學位者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:不得以同等學力報考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、工作經驗及所需證照:詳細規定請參閱「正式簡章」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、甄試類別、錄取名額、測驗科目及工作性質與地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 第二職等人員: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 、第三職等人員: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、第四職等人員: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、第五職等人員: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、報名相關事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 |
報名期間:98年12月7日至21日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 報名方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 一 ) | 一律採「網路報名」方式辦理,不受理現場與通訊報名,為免網路壅塞,請儘早上網報名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 二 ) | 參加甄試人員請先詳閱簡章內容,僅可擇一類組報考,請慎重考慮後再報名; 完成報名及繳費程序後,不得以任何理由要求退還報名費、變更類組 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 報名費:新台幣1000元整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆、測驗日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 第一試 ( 筆試 ) 測驗日期:99年1月10日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 第二試 ( 口試 ) 測驗日期:99年2月7日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍、測驗方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 筆試: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各科原始分數以 100 分計,缺考之科目,以零分計算。 有一科目為零分或缺考者、 專業科目之平均未達 50 分者 , 不得參加第二試 ( 口試 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依第一試(筆試)成績高低順序,第二職等按各類組錄取名額3倍人數、第三~五職等按各類組錄取名額4倍人數(不足5人者以5人計)通知參加口試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 口試: 測驗包括「儀態」、「言辭」、「才識」、「反應能力」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 體能測驗: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二職等招募之各類別人員 ( 資訊人員除外 ) ,第二試皆須先進行口試,再進行體能測驗 ( 搬動沙包行走 20 公尺 ),不合格者,即不予錄取 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸、成績計算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 第一試 ( 筆試 ) 成績: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 一 ) | 第二職等:占甄試總成績70%, 凡筆試科目有一科成績為零分 ( 含缺考 ) 者、專業科目之平均未達 50 分者,不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 二 ) | 第三、四職等:占甄試總成績70%;凡筆試科目有一科成績為零分(含缺考)者、專業科目之平均未達50分者,不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 三 ) | 第五職等:占甄試總成績55%;凡筆試科目有一科成績為零分(含缺考)者、專業科目之平均未達50分者,不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 第二試 ( 口試 ) 成績: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 一 ) | 第二職等: 體能測驗為不合格即不予錄取;口試成績占甄試總成績 30% ,口試成績未滿 60 分者,不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 二 ) | 第三、四職等:占甄試總成績30%;口試成績未滿60分者,不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 三 ) | 第五職等:占甄試總成績45%;口試成績未滿60分者,不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柒、錄取方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 如第一試(筆試)總成績相同時,依序以專業科目1、專業科目2、專業科目3、共同科目原始分數之高低決定能否參加第二試(口試)之排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 第二試甄試結果,依總成績高低擇優錄取,錄取總成績相同者依序以 1、第一試 ( 筆試成績); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、第二試 ( 口試成績)之高低 ( 計算至小數點後二位,第三位四捨五入 ) 決定錄取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 各類組錄取名額相互間不得流用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捌、錄取及進用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 |
應考人所繳交各種證件影本及資料採事後審核,如有偽造、變造及其他不實情事,應考人應負法律責任。經查明有偽造或變造或應試資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不符者,於測驗前發現者予以扣考;於測驗完畢後榜示前發現者,不予錄取;榜示後發現者,撤銷其錄取資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 |
錄取人員由臺灣菸酒股份有限公司視業務需要及職缺於錄取名單公告後依序進用(預定報到日期為99年3月31日(星期一); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惟以收到臺灣菸酒股份有限公司錄取通知為憑)。逾通知報到期限而未報到者,即視為放棄,並註銷錄取資格,一律不得請求保留。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進用人員到職須經6個月實習,如品行欠佳、工作適應不良、或有其他不堪勝任事由者,得隨時停止實習, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得請求任何遣散費或旅費;實習期滿考核成績合格者,取得職員派用資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 第二職等甄試 試採分區報名,且限定第一試 ( 筆試 ) 考區須與所選考之工作地區一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 資訊人員實習期間須在總公司服務, 實習期滿考核通過後回原分發單位服務 )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 錄取人員進用後應在進用機構需才地區之業務單位服務滿二年,始得申請調動,並立同意書,否則不予僱用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玖、待遇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 第二職等進用人員基本薪資如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) |
除資訊人員外:從業人員第 2 職等本薪 1 級 ( 目前月支薪約 3 萬 2 仟餘元 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) |
資訊人員:從業人員第 2 職等本薪 2 級 ( 目前月支薪約 3 萬 4 仟餘元 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) |
相關工作經驗不得再辦理提敘薪級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 |
第三職等進用人員基本薪資如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) |
到職第 1 年 ( 含實習期間 ) ,比照臺灣菸酒公司 ( 以下簡稱本公司 ) 從業人員第 2 職等本薪 3 級支薪 ( 目前月支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪 約 3 萬 5 仟餘元 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) |
到職第 2 年,得比照本公司從業人員第 2 職等本薪 4 級支薪 ( 目前月支 薪 約 3 萬 7 仟餘元 ) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) |
到職第 3 年,得調升比照本公司從業人員第 3 職等本薪 1 級支薪 ( 目前月支 薪 約 3 萬 9 仟餘元 ) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) |
到職第 3 年以後之升等調派依本公司人事規章規定辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 第四職等進用人員基本薪資如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) |
到職第一年(含實習期間),比照該公司從業人員第3職等本薪3級支薪(目前月支薪約4萬1仟餘元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) |
到職第二年,得比照該公司從業人員第3職等本薪5級支薪(目前月支薪約4萬4仟餘元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) |
到職第三年,得調升比照該公司從業人員第4職等本薪1級支薪(目前月支薪約4萬7仟餘元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) |
到職第三年以後之升等調派依該公司人事規章規定辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 第五職等進用人員基本薪資如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) |
到職第一年(含實習期間),比照該公司從業人員第5職等本薪5級(目前月支薪約5萬8仟餘元)進用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) |
實習期滿經正式派職服務期間屆滿一年後,依該公司人事規章辦理晉級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) |
實習期間考核分為3個月及6個月二階段辦理,該等人員如於第一階段考核不適任,即予以解僱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 |
以上所稱到職服務期間,係指該年已具參加年終成績考核之資格為限(該年連續 1 月至 12 月均在職,即具有參加該年年終成績考核之資格)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 |
臺灣菸酒公司 福利制度完善,每年並另視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細考試請參閱正式簡章。 |
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |