定位介於Tiida和Teana之間的Bluebird Sylphy,期望能夠填補國內Nissan產品線之間的市場空缺,而在4米6的車身尺碼下,符合了都會用車需求,和2005年底東京車展所見到的同型車相較,在外觀部分並未有太大的差異。
不似Tiida以高頂設計來營造寬敞空間,Bluebird Sylphy以S-Motion與 Modern Living Concept為設計中心的理念,期望能展現出華麗的線與面的張力,呈現出充滿活力的視覺感受;而無論神似Infiniti G35的車頭造形,或是和Teana相仿的車側線條,都讓Bluebird Sylphy流露著濃厚的Nissan家族特色。
承襲了Tiida的大空間設計,Bluebird Sylphy同樣秉持著提供舒適車居空間為原則,並以機械空間極小化的設計,長達2700mm的軸距,與使得乘駕者在頭部與膝部的空間上獲得充足的舒展;而和Tiida相同的前吸後排引擎,縮短了引擎室空間,再加上懸吊系統的配置,以及輕量化的電子式動力轉向系統,均大幅減少機械的體積。
而從車室內環狀空間設計到儀表版、中控台的S型線條展現,Bluebird Sylphy的讓車室開闊感更加突顯,具人體工學及優雅線條所設計出的扇貝型座椅,除了擁有珠寶盒般精緻的優雅造型,也提供了極佳的包覆與支撐性;而獨到的手套箱、中央扶手設計,更讓Bluebird Sylphy的空間魔術,除了大之外,也很貼心。
Bluebird Sylphy搭載了Nissan新世代的鋁合金MR20DE引擎,可輸出132匹的最大馬力,以及19.2公斤米的最大扭力,連續可變汽門正時控制系統,以及前吸後排引擎配置方式,都讓運轉效率能夠獲得提升;另外CVT無段變速系統更具有高效能與低油耗雙重特點,而在經濟部能源局的數據中,市區、高速以及平均每公升燃油,分別可行駛13.2、18.0以及15.0公里的表現,和時下1.8升中型房車相較,也絲毫不顯遜色。
而在國對於行車安全日漸重視的今日,Bluebird Sylphy也全車系配備了駕駛座氣囊,以及ABS+BAS+EBD三合一煞車系統;另外在頂級車款上所配備的AFS主動感應式側向輔助照明系統,除了固定式的HID頭燈組之外,分離式的側向輔助照明燈,也能隨著車輛行駛速度與方向盤的轉動角度,在轉彎時自動開啟。
Bluebird Sylphy無論是燈組或水箱護罩的設計,都能讓人隱約看到才剛在國內發表的新款Infiniti G35影子。
機械極小化的設計理念,讓Bluebird Sylphy展現出媲美中大型房車的寬敞空間。
從車室內環狀空間設計到儀表版、中控台的S型線條展現,都讓Bluebird Sylphy車室的開闊感更為突顯。
AFS主動感應式側向輔助照明系統,除了固定式的HID頭燈組之外,分離式的側向輔助照明燈,也能隨著車輛行駛速度與方向盤的轉動角度,在轉彎時自動開啟。
L | I | P | H | |
67萬元 | 70.9萬元 | 76萬元 | 80.9萬元 | |
車身外型 | ||||
車身型式 | 轎車/Sedan | |||
車門數 | 4 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4610 mm | |||
車寬 | 1695 mm | |||
車高 | 1510 mm | |||
軸距 | 2700 mm | |||
車重 | 1260±30 kg | |||
行李容積 | 504 litre | |||
迴轉半徑 | 5.5 m | |||
輪胎尺寸 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
油箱容量 | 52.4 litre | |||
前輪輪距 | 1475 mm | |||
後輪輪距 | 1480 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 扭力桿拖曳臂式 | |||
能源數據 | ||||
燃料 | 汽油 | |||
市區油耗 | 13.2 km/l | |||
高速油耗 | 18 km/l | |||
平均油耗 | 15 km/l | |||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1997 c.c. | |||
壓縮比 | 10 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 可變汽門正時控制 | |||
引擎型號 | MR20DE | |||
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 無段變速 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 前輪碟煞 / 後輪鼓煞 | |||
性能 | ||||
最大馬力 | 132hp/5200rpm | |||
最大扭力 | 19.2kgm/4400rpm |
引擎轉速表 | ● | ● | ● | ● |
動力方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤位置調整 | ● | ● | ● | ● |
鑰匙孔輔助照明 | ● | ● | ● | ● |
電動調整車外後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
電動折疊後視鏡 | - | ● | ● | ● |
檔位顯示 | ● | ● | ● | ● |
停車雷達系統: | ● | ● | ● | ● |
車室後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
方向盤音響控制器 | - | - | - | ● |
頭燈高度調整 | - | ● | ● | ● |
左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● |
電動窗 | ● | ● | ● | ● |
空調 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● |
車內可開啟行李廂蓋 | ● | ● | ● | ● |
Keyless感應門鎖 | - | ● | ● | ● |
車內可開啟油箱蓋 | ● | ● | ● | ● |
音響:CD | ● | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 |
音響喇叭數 | ●4支 | ●4支 | ●6支 | ●6支 |
音響:AM/FM | ● | ● | ● | ● |
時鐘 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 |
真皮座椅 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 |
駕駛座電動調整座椅 | - | - | ●6向調整 | ●6向調整 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
前座置杯架 | ● | ● | ● | ● |
後座置杯架 | ● | ● | ● | ● |
前座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
前座遮陽板 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 |
印刷式天線 | ● | ● | ● | ● |
行李箱遙控開啟 | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明 | ● | ● | ● | ● |
音響:MP3播放功能 | - | ● | ● | ● |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | ● | ● | ● |
前座安全帶 | ●上下可調 | ●上下可調 | ●上下可調 | ●上下可調 |
駕駛座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● |
右前座輔助氣囊 | - | - | - | ● |
防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● |
後座安全帶 | ● | ● | ● | ● |
前座頭枕 | ● | ● | ● | ● |
後座頭枕 | ● | ● | ● | ● |
車門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● |
可潰式方向機柱 | ● | ● | ● | ● |
後窗除霧線 | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● |
煞車力道輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD剎車力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
電動窗防夾:車窗 | ● | ● | ● | ● |
第三剎車燈 | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
車室燈延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● |
氣體放電式頭燈 | - | - | ● | ● |
可潰式踏板 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | - | ● | ● | ● |
防盜系統 | - | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 |
天窗 | - | - | - | ●電動 |
資料來源:http://newcar.u-car.com.tw/newcar-equip.asp?model=2309
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |