問世至今超過40年的Corolla車系,是Toyota旗下相當重要的車款,並交由全球16個地區共同生產,截至目前為止,累積銷售成績已經突破了3,000萬輛,除了是全球最暢銷的單一車種,更是Toyota在全球屢創銷售佳績的重要推手。
而台灣地區自從2001年起,以九代的Corolla車系為基礎,推出國產化的首代Corolla Altis,並連續蟬聯七年的國內新車銷售冠軍,可以說是國產車市場中,相當具有代表性與重要性的產品;在這樣的光榮歷史下,和泰汽車於2007年12月27日發表新一代的Corolla Altis,自然也成為了市場的關注焦點。
在外型部分,新一代的Corolla Altis延續現有車款設計,並融入動感元素,而包括車長和車寬也同步放大;車頭類Yaris的水箱護罩設計,營造濃厚的家族面貌,而中央的兩道鍍鉻飾條,也讓視覺上更具豪華感,另外在頭燈部份,也改以類斧頭的銳利設計呈現,搭配動感的前保桿設計,讓新一代Corolla Altis的車頭樣貌顯得更為年輕。車側部分,新一代的Corolla Altis保有現行車款輪廓,但是在後門的線條設計上,也加入了折線設計,在後視鏡上,也較中國大陸所販售的車型,增加了本地消費者喜愛的方向指示燈。將視線轉移至車尾,新一代的Corolla Altis尾燈總成修飾得更為銳利,搭配中央的鍍鉻牌照上框,視覺上頗具質感。
除了一般車型,此次新一代Corolla Altis也同步推出運動化訴求的1.8 Z車型,希望能夠獲得年輕買家的青睞;在外型方面,1.8 Z車型搭配燻黑式樣HID頭燈,水箱護罩也取消鍍鉻飾條,改為黑色網狀式樣,另外包括前後保桿、側裙、附LED煞車燈的後尾翼等車身套件,造型動感十足。
車艙內部,新一代Corolla Altis的中控台線條,較現行車款要來得流暢,加大面積的按鍵設計,使用更為順手,搭配外圍的霧面金屬質感處理,在視覺效果上更為高級,而和中國大陸販售車型最大的不同,則是本地販售車型採用四幅式樣方向盤,同樣具有金屬質感,展現一致的科技感。另外,新一代Corolla Altis也配備可前後滑移的中央扶手,後排底板也採用平整化設計,讓乘坐舒適性更為優異,在空間運用上,也有多達16處的置物位置,方便彈性運用空間。
有別於採用灰色、米色內裝,希望營造暖色系風格的一般車型不同,訴求運動的1.8 Z車型,則以黑色內裝搭配類金屬飾板、踏板,搭配Push Start按鍵,營造兼具神秘與科技的氛圍,相信也能夠吸引喜好個性化風格的買家目光。
動力部份,新一代Corolla Altis上市之初,將維持1.6/1.8雙排氣量的編成,主力販售的1.8升車型未如外界預測導入擁有Dual VVT-i進排氣端可變汽門正時的新引擎,而是沿用舊型代號1ZZ-FE的引擎,動力輸出方面,則可發揮132匹的最大馬力,以及17.3公斤米的最大扭力,油耗方面,在日前經濟部能源局所公佈的數據中,擔綱入門產品的1.8J車型以1,361公斤的參考車重繳出市區13.1km/L、高速18.2km/L、平均15km/L的油耗數據。而等級較高的1.8G和1.8V車型,其平均油耗成績也有14.5km/L。除此之外,新一代Corolla Altis的1.8升車型,雖然和現行車款同樣採用四速自排變速箱,卻增加了過去未有的手自排功能,提供駕駛時更多的主控樂趣。
操控部分,新一代Corolla Altis採用前麥花臣獨立懸吊附高剛性副樑、後扭力桿拖曳臂懸吊系統,搭配高剛性GOA車體結構,根據原廠表示,除具備穩定直線行駛與轉向性能,以及良好震動及噪音阻隔效果,行駛不良路面時,也一樣擁有絕佳乘坐舒適感與靈活操控性。另外新一代Corolla Altis也採用了EPS電動輔助方向盤,可感應車輛行駛速度與方向盤的轉動角度,除對油耗表現有正面助益,無論在低速或高速,都能夠提供適切的動力輔助。
安全性部份,新一代Corolla Altis除將雙前座氣囊列為全車系標準配備,在主動安全部分,包含了自動光感應啟閉頭/尾燈、HID頭燈附水平自動調整,VSC車輛穩定控制系統、ABS防鎖定煞車系統、EBD電子煞車力道分配系統、BAS煞車輔助系統、TRC循跡防滑控制系統,被動安全部分,則有GOA車體、WIL頸椎傷害緩和機構、雙前座束力限制預縮安全帶、可潰縮方向機柱及油門踏板,給予駕乘者及乘員必要的防護措施。除此之外,引擎蓋緃樑結構,引擎蓋斷面及前保桿均安裝緩衝結構,如發生事故時,也可減少對行人頭部及腿部的偒害。
在好萊塢影星奧蘭多布魯的代言下,全新Corolla Altis正式登台亮相。
多媒體7吋觸控式螢幕整合AM/FM/CD/DVD/MP3/WMA/播放功能、無線藍牙及衛星導航於一身,提供完整的車室影音功能。
採用氣壓式設計的雙層手套箱具備LED照明,提供車室更充足的置物空間。
人體工學設計的寬敞座艙,以舒適、美觀為訴求點,提供乘客舒適的乘駕感受。
新一代Corolla Altis的中控台線條,較現行車款要來得流暢;而四幅式方向盤也與日規車型相同,1.8E經典車型以上並具備方向盤音響控制鍵。
J | E 基本 | E 經典 | E 豪華 | Z | G | V | |
61.80萬元 | 64.80萬元 | 67.80萬元 | 72.80萬元 | 72.90萬元 | 75.80萬元 | 85.80萬元 | |
車身外型 | |||||||
車身型式 | 轎車/Sedan | ||||||
車門數 | 4 門 | ||||||
乘客數 | 5 人 | ||||||
車身尺碼 | |||||||
車長 | 4540 mm | ||||||
車寬 | 1760 mm | ||||||
車高 | 1465 mm | ||||||
軸距 | 2600 mm | ||||||
車重 | 1225 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1255 kg | 1260 kg | 1265 kg |
行李容積 | 475 litre | ||||||
迴轉半徑 | 5.3 m | ||||||
輪胎尺寸 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
風阻係數 | 0.29 | ||||||
油箱容量 | 55 litre | ||||||
前輪輪距 | 1519 mm | ||||||
後輪輪距 | 1522 mm | ||||||
機械結構 | |||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||
前輪懸吊 | 獨立麥佛遜式高剛性副樑 | ||||||
後輪懸吊 | 扭力桿式拖曳臂 | ||||||
能源數據 | |||||||
燃料 | 汽油 | ||||||
市區油耗 | 13.1 km/l | 13.0 km/l | 13.0 km/l | 13.0 km/l | 12.6 km/l | 12.6 km/l | 13.0 km/l |
高速油耗 | 18.2 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 18.0 km/l | 17.8 km/l | 17.7 km/l | 17.6 km/l |
平均油耗 | 15.0 km/l | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 14.5 km/l | 14.5 km/l | 14.7 km/l |
引擎系統 | |||||||
排氣量 | 1794 c.c. | ||||||
壓縮比 | 10.0 : 1 | ||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||
供油方式 | 多點噴射 | ||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||
汽門數 | 16 | ||||||
引擎位置 | 前置 | ||||||
引擎技術 | VVT-i | ||||||
缸徑 | 79 mm | ||||||
衝程 | 91.5 mm | ||||||
引擎型號 | 1ZZ-FE | ||||||
傳動系統及制動系統 | |||||||
變速系統 | 四前速手自排 | ||||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||
性能 | |||||||
最大馬力 | 132hp/6000rpm | ||||||
最大扭力 | 17.3kgm/4200rpm |
引擎轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動力方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤位置調整 | ●手動4向 | ●手動4向 | ●手動4向 | ●手動4向 | ●手動4向 | ●手動4向 | ●手動4向 |
定速裝置 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙孔輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調整車外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動折疊後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
檔位顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衛星導航設備 | - | - | - | - | - | - | ●整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ●前後雷達 | ●前後雷達 |
行動通訊系統 | - | - | - | - | - | ●藍牙 | ●藍牙 |
倒車攝影系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
車室後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應式雨刷 | - | - | - | - | - | - | ● |
儀錶亮度調整 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水溫錶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤音響控制器 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調 | ● | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內可開啟行李廂蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless感應門鎖 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
車內可開啟油箱蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響:CD | ● | ● | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 | ● |
音響喇叭數 | ●4支 | ●4支 | ●4支 | ●6支 | ●6支 | ●6支 | ●6支 |
音響:AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
時鐘 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 |
真皮座椅 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 |
駕駛座電動調整座椅 | - | - | ●6向調整 | ●6向調整 | ●6向調整 | ●6向調整 | ●6向調整 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分離可倒式後座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後座置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車室燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座遮陽板 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附照明化粧鏡 | ●附照明化粧鏡 |
印刷式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座腰靠 | - | - | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 |
行李箱遙控開啟 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
手套箱照明 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD | - | - | - | - | - | - | ● |
車外溫度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響:MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循跡控制系統 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前座安全帶 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 |
駕駛座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右前座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後座安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後座頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰式方向機柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應式自動頭燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
後窗除霧線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
煞車力道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD剎車力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
穩定控制系統 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
電動窗防夾:車窗 | ● | ● | ● | ●駕駛座+天窗 | ● | ●駕駛座+天窗 | ●駕駛座+天窗 |
車門燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車室燈延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣體放電式頭燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車外後視鏡轉向指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰式踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車尾擾流板 | - | - | - | - | ● | - | - |
裙角 | - | - | - | - | ● | - | - |
防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 |
天窗 | - | - | - | ●電動 | - | ●電動 | ●電動 |
資料來源:http://newcar.u-car.com.tw/newcar-equip.asp?model=2200
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |