自1982年第1代Toyota Camry發表上市以來,已在全世界創下超過1,000萬輛的銷售佳績。第3代及第4代Camry,更多下拿下美國市場銷售冠軍,說其為Toyota旗下最重要的全球戰略車款,亦不為過。第5代Camry在2002年國產上市之後,更在中大型房車市場級距創下近5成的市佔率,開創了Toyota的輝煌年代。時過4年,Toyota在2006年推出第6代的Camry,以全新的產品力,延續Camry的冠軍榮耀。
全新的Camry在車長上與前一代產品相同,車寬增加了1公分,而車高則降低了2公分,搭配較有稜角的外型設計風格,帶有年輕的風味。而在相去不大的車格之下,全新Camry搭載了全新設計的底盤,軸距大幅度放大至2775毫米,讓新一代Camry的乘員,得以享受較前一代產品更為優渥的車室空間,對於Camry主打的舒適訴求而言,更是一大加分。而全新打造的車體,在被動安全結構上亦再行加強,提供乘員全方位的安全防護。
而Camry一向領先業界的豐富配備,在第6代的產品亦更進一步。HID頭燈、LED尾燈、後視鏡轉向指示燈、CD音響,均屬於全車系的標準配備,讓國產中大型房車的配備標準,更上層樓。而以往僅見於3.5升車型的Smart Entry智慧型車門啟閉系統和Push Start System引擎觸控啟動系統兩項配備,也隨著Camry 2.4車型的推出,順勢下放至此一級距。此外,豐富的主被動安全配備,也為車內乘員提供完整的安全保障。
隨著國內貨物稅調降,以及市場對於動力升級的需求浮現,Camry 2.4車型的國產化便因此而生。首次導入的2.4升車型,搭載與美規版本相同、原廠代號2AZ-FE的2.4升直列四缸VVT-i引擎。動力經過調校後,Camry 2.4擁有167匹的最大馬力,最大扭力也來到22.9公斤米;同時在2,000轉時便可輸出80%的扭力。在變速箱方面,Camry 2.4則採用全新五速手自排變速箱。此外Camry 2.4平均12km/L的油耗成績,也使其在性能和經濟上取得平衡。
全新CAMRY 2.4L,動力晉升,暢所駕馭,Push Start,一觸即發,搭配五速手自排,操控俐落精采。
CAMRY 2.4L米色內裝。
2.4G尊貴版採用2-DIn DVD影音系統,6.5吋螢幕,同時擁有廣播/CD/MP3/WMA/影音光碟等功能,豐富您的每段旅程。
全新Camry的Welcome Performance動態迎賓。放大的轉速表及速率表,讓您在黑暗中,也能迅速掌握車輛狀況。
附S檔位的五速手自排變速系統,提供了手動排檔的操控快感。
另外,藉由斜坡邏輯控制系統,自動判斷是否行駛於坡面,減少上下坡換檔時的頓挫感,保持順暢的動力輸出,並達成最佳的油耗。
E | E 經典版 | G | Sportivo | G 尊貴版 | |
85.9萬元 | 88.9萬元 | 95.9萬元 | 99.9萬元 | 106萬元 | |
車身外型 | |||||
車身型式 | 轎車/Sedan | ||||
車門數 | 4 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4825 mm | ||||
車寬 | 1820 mm | ||||
車高 | 1470 mm | ||||
軸距 | 2775 mm | ||||
車重 | 1505 kg | 1505 kg | 1520 kg | 1520 kg | 1520 kg |
行李容積 | 504 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.5 m | ||||
輪胎尺寸 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
油箱容量 | 70 litre | ||||
前輪輪距 | 1575 mm | ||||
後輪輪距 | 1565 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣附前後高剛性大型副樑及平衡防傾桿 | ||||
後輪懸吊 | 麥花臣附前後高剛性大型副樑及平衡防傾桿 | ||||
能源數據 | |||||
燃料 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 10 km/l | 10 km/l | 9.9 km/l | 10.2 km/l | 9.9 km/l |
高速油耗 | 15.8 km/l | 15.8 km/l | 15.9 km/l | 16 km/l | 15.9 km/l |
平均油耗 | 12 km/l | 12 km/l | 11.9 km/l | 12.2 km/l | 11.9 km/l |
引擎系統 | |||||
排氣量 | 2362 c.c. | ||||
壓縮比 | 9.8 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 多點噴射 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 可變汽門正時控制 | ||||
引擎型號 | 2AZ-FE | ||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 五前速手自排 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
性能 | |||||
最大馬力 | 167hp/6000rpm | ||||
最大扭力 | 22.9kgm/4000rpm |
引擎轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
動力方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤位置調整 | ●手動四向+傾角調整 | ●手動四向+傾角調整 | ●手動四向+傾角調整 | ●手動四向+傾角調整 | ●手動四向+傾角調整 |
定速裝置 | - | - | ● | - | ● |
鑰匙孔輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調整車外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動折疊後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
檔位顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦 | - | - | ● | ● | ● |
停車雷達系統: | ● | ● | ● | ● | ●前後雷達 |
車室後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
感應式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤音響控制器 | - | ● | ● | ● | ● |
頭燈高度調整 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
空調 | ●左右獨立恆溫 | ●左右獨立恆溫 | ●左右獨立恆溫 | ●左右獨立恆溫 | ●左右獨立恆溫 |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內可開啟行李廂蓋 | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless感應門鎖 | - | - | ● | ● | ● |
車內可開啟油箱蓋 | ● | ● | ● | ● | ● |
音響:CD | ● | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 | ●吸入式多片 | ● |
音響:AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● |
時鐘 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 |
真皮座椅 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 |
駕駛座電動調整座椅 | - | ●8向調整 | ●8向調整 | ●8向調整 | ●8向調整 |
右前座電動調整座椅 | - | - | ● | - | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
分離可倒式後座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
車室燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座遮陽板 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附照明化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附照明化粧鏡 |
空氣清淨機 | - | - | - | - | ● |
印刷式天線 | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座腰靠 | - | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 |
行李箱遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD | - | - | - | - | ● |
後座出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
音響:MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
循跡控制系統 | - | - | ● | ● | ● |
前座安全帶 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 | ●上下可調自動緊束及束力限制 |
駕駛座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
右前座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰式方向機柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
感應式自動頭燈 | - | - | ● | - | ● |
後窗除霧線 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
煞車力道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD剎車力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
穩定控制系統 | - | - | ● | ● | ● |
電動窗防夾:車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
車門燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
頭燈延遲熄燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
車室燈延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● |
氣體放電式頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
車外後視鏡轉向指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
主動轉向頭燈系統 | - | - | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
車尾擾流板 | - | - | - | ● | - |
裙角 | - | - | - | ● | - |
防盜系統 | ● | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 |
天窗 | - | - | - | ●電動 | ●電動 |
資料來源:http://newcar.u-car.com.tw/newcar-equip.asp?model=2153
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |