



| B | L | P | |
| 60.9萬元 | 64.9萬元 | 69.9萬元 | |
| 車身外型 | |||
| 車身型式 | 轎車/Sedan | ||
| 車門數 | 4 門 | ||
| 乘客數 | 5 人 | ||
| 車身尺碼 | |||
| 車長 | 4395 mm | ||
| 車寬 | 1695 mm | ||
| 車高 | 1535 mm | ||
| 軸距 | 2600 mm | ||
| 車重 | 1199 kg | ||
| 行李容積 | 467 litre | ||
| 迴轉半徑 | 5.25 m | ||
| 輪胎尺寸 | 185/65 R15 | ||
| 風阻係數 | 0.31 | ||
| 油箱容量 | 52 litre | ||
| 前輪輪距 | 1480 mm | ||
| 後輪輪距 | 1485 mm | ||
| 機械結構 | |||
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
| 前輪懸吊 | 獨立麥弗遜 | ||
| 後輪懸吊 | 扭力桿 | ||
| 能源數據 | |||
| 燃料 | 汽油 | ||
| 市區油耗 | 12.9 km/l | ||
| 高速油耗 | 19.1 km/l | ||
| 平均油耗 | 15.1 km/l | ||
| 引擎系統 | |||
| 排氣量 | 1797 c.c. | ||
| 壓縮比 | 9.9 : 1 | ||
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
| 每缸汽門 | 4 | ||
| 汽門數 | 16 | ||
| 引擎位置 | 前置 | ||
| 引擎技術 | 可變汽門正時控制 | ||
| 缸徑 | 84 mm | ||
| 衝程 | 81.1 mm | ||
| 引擎型號 | MR18DE | ||
| 傳動系統及制動系統 | |||
| 變速系統 | 四前速自排 | ||
| 傳動方式 | 前輪驅動 | ||
| 煞車系統 | 前輪碟煞 / 後輪鼓煞 | ||
| 變速箱型號 | RE4F03B | ||
| 性能 | |||
| 最大馬力 | 126hp/5200rpm | ||
| 最大扭力 | 17.7kgm/4800rpm | ||
| 引擎轉速表 | ● | ● | ● |
| 動力方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤位置調整 | ● | ● | ● |
| 電動調整車外後視鏡 | ● | ● | ● |
| 檔位顯示 | ● | ● | ● |
| 衛星導航設備 | - | - | ●整合多媒體系統 |
| 停車雷達系統: | ● | ● | ● |
| 行動通訊系統 | - | - | ● |
| 倒車攝影系統 | - | - | ● |
| 擡頭顯示器 | ● | ● | ● |
| 車室後視鏡 | ● | ● | ● |
| 水溫錶 | ● | ● | ● |
| 方向盤音響控制器 | - | - | ● |
| 頭燈高度調整 | - | - | ● |
| 左腳休息踏板 | ● | ● | ● |
| 電動窗 | ● | ● | ● |
| 空調 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 |
| 中央控制門鎖 | ● | ● | ● |
| Keyless感應門鎖 | ● | ● | ● |
| 車內可開啟油箱蓋 | ● | ● | ● |
| 音響:CD | ● | ● | ●多片式CD換片機 |
| 音響喇叭數 | ●4支 | ●4支 | ●6支 |
| 音響:AM/FM | ● | ● | ● |
| 時鐘 | ●數字顯示 | ●數字顯示 | ●數字顯示 |
| 真皮座椅 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 |
| 駕駛座電動調整座椅 | - | ●6向調整 | ●6向調整 |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 後座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 分離可倒式後座椅 | ● | ● | ● |
| 前座置杯架 | ● | ● | ● |
| 後座置杯架 | ● | ● | ● |
| 車室燈 | ● | ● | ● |
| 前座閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 前座遮陽板 | ●附照明化粧鏡 | ●附照明化粧鏡 | ●附照明化粧鏡 |
| VCD | - | ○ | ○ |
| DVD | ● | ● | ● |
| 音響:MP3播放功能 | ● | ● | ● |
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | ● | ● |
| 前座安全帶 | ●上下可調且自動緊縮 | ●上下可調且自動緊縮 | ●上下可調且自動緊縮 |
| 駕駛座輔助氣囊 | ● | ● | ● |
| 右前座輔助氣囊 | ● | ● | ● |
| 防暴衝裝置 | ● | ● | ● |
| 後座安全帶 | ● | ● | ● |
| 防潛滑式座椅 | ● | ● | ● |
| 前座頭枕 | ● | ● | ● |
| 後座頭枕 | ● | ● | ● |
| 車門防撞鋼樑 | ● | ● | ● |
| 美規保險桿 | ● | ● | ● |
| 可潰式方向機柱 | ● | ● | ● |
| 後窗除霧線 | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 煞車力道輔助系統 | ● | ● | ● |
| EBD剎車力分配系統 | ● | ● | ● |
| 電動窗防夾:車窗 | ●所有車門 | ●所有車門 | ●所有車門+天窗 |
| 第三剎車燈 | ● | ● | ● |
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
| 車室燈延遲熄滅 | ● | ● | ● |
| 氣體放電式頭燈 | - | - | ● |
| 可潰式踏板 | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 防盜系統 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●晶片鑰匙及遙控門鎖 | ●整合通訊系統 |
| 天窗 | - | - | ●電動 |
資料來源:U-CAR
| 歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |