里程 | 名稱 | 形式 | 通車日 | 出口道路 →聯絡地區 |
0.0 | 機場端 | 直接式 | 1980年11月 | 航站北路、航站南路→台灣桃園國際機場 |
0.9 | 大園 | 單葉 | 1980年11月 | 縣道110線→大園鄉 |
5.0 | 大竹 | 雙葉 | 2006年1月23日 | 台31線→中壢市、大園鄉、蘆竹鄉;台灣高鐵桃園車站 |
8.6 | 機場系統 | 雙葉 | 1980年11月 | 國道一號 →台北縣、新竹縣 |
11.6 | 南桃園 | 單葉 | 1997年8月24日 | 大興西路→桃園市、蘆竹鄉 |
18.5 | 大湳 | 單葉 | 1997年8月24日 | 縣道110乙→八德市、鶯歌鎮 |
20.4 | 鶯歌系統 | Y型 | 1997年8月24日 | 國道三號 →台北縣、新竹縣 |
國道二號拓寬
近年來因機場運輸量激增、桃園地區快速發展,國道二號交通堵塞的情形日益嚴重。為此高公局最快於2009年開始將機場端至南桃園交流道拓寬為雙向八車道、南桃園交流道至鶯歌系統交流道為雙向六車道,以及也準備從國道2號大園交流道新闢一條長約2公里,雙向四車道的大園支線以連接台15線,來解決大園工業區對外的車潮。預估耗資134.14億元,2012年完工。
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |