類型 | 票種 | 原價 | 6/30前 優惠價 | 7/1起實施票價 | 說 明 |
個人 | 全票 | 700 | 399 | 450 | 19歲(含)以上一般成人 |
學生票 | 650 | 399 | 450 | 國小、國中、高中、大專學生憑證購票 | |
博幼票 | 350 | 350 | 350 | 100~120cm幼兒;身障及陪同者一名,憑證購票; 60歲以上長者,憑證購票。 | |
午後優惠票 | 450 | 399 | 400 | 無夜間營運時段 下午14:00後入園 夜間營運時段 下午15:00後入園 | |
水陸聯合全票 | 890 | 790 | 850 | 19歲(含)以上一般成人。 僅限一人,當日雙園區使用 | |
水陸聯合學生票 | 790 | 690 | 750 | 120cm以上學生,憑證購票。 僅限一人,當日雙園區使用 | |
水陸聯合博幼票 | 600 | 600 | 600 | ||
若您對票價有任何疑問,請洽免付費專線 0800-054-080 | |||||
團體 | 30人以上,須於前一日預約確認 | ||||
團體預約專線 | 04-25584673 | ||||
04-25584674 | |||||
04-25584675 |
類型 | 票種 | 原價 | 6/30前 優惠價 | 7/1起實施票價 | 說 明 |
個人 | 全票 | 700 | 600 | 650 | 19歲(含)以上一般成人 |
學生票 | 650 | 500 | 550 | 國小、國中、高中、大專學生憑證購票 | |
博幼票 | 350 | 350 | 350 | 100~120cm幼兒;身障及陪同者一名,憑證購票; 60歲以上長者,憑證購票。 | |
午後優惠票 | 450 | 400 | 400 | 無夜間營運時段 下午14:00後入園 夜間營運時段 下午15:00後入園 | |
水陸聯合全票 | 890 | 790 | 850 | 19歲(含)以上一般成人。 僅限一人,當日雙園區使用 | |
水陸聯合學生票 | 790 | 690 | 750 | 120cm以上學生,憑證購票。 僅限一人,當日雙園區使用 | |
水陸聯合博幼票 | 600 | 600 | 600 | ||
若您對票價有任何疑問,請洽免付費專線 0800-054-080 | |||||
團體 | 30人以上,須於前一日預約確認 | ||||
團體預約專線 | 04-25584673 | ||||
04-25584674 | |||||
04-25584675 |
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |