第四代RAV4動力配置與銷售市場 | |||||||||
驅動方式 | 引擎 | 變速箱 | 台灣 | 日本 | 北美 | 歐洲 | 東南亞 | 中東 | 其他 |
FF | 2.0L直四 | 6MT/CVT | ● | -- | -- | -- | ● | -- | ● |
2.5L直四 | 6AT | ● | -- | ● | -- | -- | ● | ● | |
2.5L Hybrid | CVT | ◎ | -- | -- | -- | -- | |||
2.0L柴油 | 6MT | -- | -- | -- | ● | -- | -- | -- | |
4WD | 2.0L直四 | 6MT/CVT | -- | -- | -- | ● | -- | -- | ● |
2.5L直四 | 6MT/6AT | ● | -- | ● | -- | ● | ● | ● | |
2.5L Hybrid | CVT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -- | -- | -- | |
2.2L柴油 | 6MT/6AT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
◎為2014年正式發表並陸續引進各市場 |
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |