


排名 | 廠牌 | 信賴度 | 去年比 |
| 1 | SCION | 52% | -- |
| 2 | PORSCHE | 42% | +6 |
| 3 | ACURA | 37% | +2 |
| 4 | HONDA | 36% | -2 |
| 5 | INFINITI | 28% | -1 |
| 6 | TOYOTA | 27% | -3 |
| 7 | SUBARU | 22% | +2 |
| 8 | VOLVO | 20% | +6 |
| 9 | LEXUS | 20% | -3 |
| 10 | FORD | 17% | +2 |
| 11 | HYUNDAI | 12% | -4 |
| 12 | MAZDA | 6% | -1 |
| 13 | KIA | 4% | -3 |
| 14 | NISSAN | 2% | -1 |
| 15 | LINCOLN | 1% | +1 |
| 16 | VW | 0% | +1 |
| 17 | CHEVROLET | -1% | +3 |
| 18 | BUICK | -9% | -3 |
| 19 | CADILLAC | -14% | +7 |
| 20 | JEEP | -15% | +4 |
| 21 | GMC | -19% | +2 |
| 22 | M-BENZ | -20% | -4 |
| 23 | BMW | -22% | -2 |
| 24 | DODGE | -35% | +1 |
| 25 | MINI | -35% | -3 |
| 26 | AUDI | -36% | -7 |
| 27 | CHRYSLER | -39% | -- |


| 歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |