規格 | 載重/速度級數 | 建議零售價 (新台幣) |
235/35R19 | 91Y EXTRA LOAD | 20,790 |
275/35R19 | 100Y EXTRA LOAD | 23,625 |
305/30R19 | 102Y EXTRA LOAD | 26,325 |
245/35R20 | 91Y | 29,565 |
265/35R20 | 95Y | 29,565 |
305/30R20 | 103Y EXTRA LOAD | 32,265 |
325/30R20 | 106Y EXTRA LOAD | 32,670 |
325/30R21 | 104Y | 32,670 |
(註):
|
歡迎光臨 ihao論壇 (https://ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |