2004年9月導入國內的Wish,是Toyota邁向國產休旅車市場首發作品。
而自2004年上市的Wish,長期以同級車銷售冠軍的成績,證明成功結合轎車與SUV的策略,在國內休旅市場,已成功自原有轎車與SUV潛在消費者中,吸引出一群穩固的客群。儘管創下良好的銷售成績,Toyota仍在2007年3月,為Wish進行小改工程,透過產品力的補強,以及內裝外觀的設計新鮮感,延續Wish的產品競爭力。
此次的改款重點並不在動力與機械結構,因此,Wish仍然維持2.0升VVT-i引擎,動力數據為150hp與19.6kgm,搭配4速手自排變速箱,作為Wish的動力架構。底盤結構為前麥弗遜附高剛性副樑及防傾平衡桿,後扭力桿拖曳臂式附防傾平衡桿,至於Z運動版後懸吊則採用雙A臂設定,以追求更高的駕馭樂趣。
以中型轎車底盤所打造的座艙,採用2/3/2配置的3排式座椅,除滿足尋常轎車5人座的需求之外,第3排的折疊式座椅,更提供出遊或是大量載物需求的平坦空間,至於Z版則為2/2/2的6人座設定,以迎合多元的用車需求。
小改款外觀部分,新增投射式頭燈組與HID頭燈,水箱護罩、前保桿進氣霸、前霧燈、後尾燈組與鋁圈等處,亦同步導入小改樣式,另外,小改款Wish增列車側後視鏡方向指示燈與承襲日規版的車尾門WISH飾條,呈現更為新穎的外觀樣貌。
至於內裝配備方面,小改款最大的改變,來自新導入中控模組,包含全新的空調按鍵與中央旋鈕,搭配大尺寸液晶顯示螢幕,帶來不同以往的操作與辨識特性,深色木紋飾板亦為座艙質感更為增分。另外,方向盤改為新世代設計的四幅銀灰樣式,G版為橘光雙環儀錶板,其他版本則採用三環式儀錶設定,搭配新增的定速撥桿配備,成為駕駛座最大的變動。
 


 

 

 

 
|  | J | E | Z | G | G-option | Z-option | 
|  | 69.80萬元 | 76.80萬元 | 78.80萬元 | 82.80萬元 | 87.80萬元 | 88.80萬元 | 
| 車身外型 | 
| 車身型式 | 休旅車/RV | 
| 車門數 | 5 門 | 
| 乘客數 | 7 人 | 7 人 | 6 人 | 7 人 | 7 人 | 6 人 | 
| 車身尺碼 | 
| 車長 | 4615 mm | 
| 車寬 | 1695 mm | 1695 mm | 1745 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1745 mm | 
| 車高 | 1590 mm | 1590 mm | 1600 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1600 mm | 
| 軸距 | 2750 mm | 
| 車重 | 1395 kg | 1425 kg | 1460 kg | 1430 kg | 1430 kg | 1460 kg | 
| 行李容積 | 144/832 litre | 
| 迴轉半徑 | 5.3 m | 5.3 m | 5.4 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.4 m | 
| 輪胎尺寸 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 
| 油箱容量 | 60 litre | 
| 前輪輪距 | 1480 mm | 1480 mm | 1500 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1500 mm | 
| 後輪輪距 | 1460 mm | 1460 mm | 1490 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1490 mm | 
| 機械結構 | 
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | 
| 前輪懸吊 | 麥佛遜附高剛性副樑及防傾平衡桿 | 
| 後輪懸吊 | 扭力桿拖曳臂式附防傾平衡桿 | 扭力桿拖曳臂式附防傾平衡桿 | 雙A臂獨立懸吊 | 扭力桿拖曳臂式附防傾平衡桿 | 扭力桿拖曳臂式附防傾平衡桿 | 雙A臂獨立懸吊 | 
| 能源數據 | 
| 燃料 | 汽油 | 
| 平均油耗 | 12.5 km/l | 12.6 km/l | 12.5 km/l | 12.5 km/l | 12.5 km/l | 12.5 km/l | 
| 引擎系統 | 
| 排氣量 | 1998 c.c. | 
| 壓縮比 | 9.8 : 1 | 
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 | 
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | 
| 供油方式 | 多點噴射 | 
| 每缸汽門 | 4 | 
| 汽門數 | 16 | 
| 引擎位置 | 前置 | 
| 引擎技術 | VVT-i | 
| 缸徑 | 86 mm | 
| 衝程 | 86 mm | 
| 引擎型號 | 1AZ-FE | 
| 傳動系統及制動系統 | 
| 變速系統 | 四前速自排 | 
| 傳動方式 | 前輪驅動 | 
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 
| 性能 | 
| 最大馬力 | 150hp/6000rpm | 
| 最大扭力 | 19.6kgm/4000rpm | 
 
| 引擎轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 動力方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤位置調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 定速裝置 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 電動調整車外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 電動折疊後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 檔位顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 行車電腦 | - | - | - | ● | ● | - | 
| 衛星導航設備 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 
| 停車雷達系統: | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 行動通訊系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 倒車攝影系統 | - | - | - | - | ● | - | 
| 車室後視鏡 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | 
| 儀錶亮度調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤音響控制器 | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 頭燈高度調整 | - | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | 
| 左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
 
| 電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空調 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | ●恆溫 | 
| Keyless感應門鎖 | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 車內可開啟油箱蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 音響:CD | ● | ●多片式CD換片機 | ●多片式CD換片機 | - | - | - | 
| 音響:卡帶 | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 音響喇叭數 | ●6支 | ●6支 | ●6支 | ●6支 | ●6支 | ●6支 | 
| 音響:AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 真皮座椅 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | ●皮材 | 
| 駕駛座電動調整座椅 | - | ●8向調整 | - | ●8向調整 | ●8向調整 | ●8向調整 | 
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後座中央扶手 | ● | ● | - | ● | ● | - | 
| 分離可倒式後座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | 
| 前座置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後座置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 車室燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後座閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前座遮陽板 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | ●附化粧鏡 | 
| 空氣粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 駕駛座腰靠 | - | ● | - | ● | ● | ● | 
| DVD | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 音響:MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
 
| ABS防止煞車鎖死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 循跡控制系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前座安全帶 | ●上下可調 | ●上下可調 | ●上下可調 | ●上下可調 | ●上下可調 | ●上下可調 | 
| 駕駛座輔助氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 右前座輔助氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後座安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前座頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後座頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 車門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 可潰式方向機柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 感應式自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後窗除霧線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 煞車力道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| EBD剎車力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 穩定控制系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 電動窗防夾:車窗 | ●所有車門 | ●所有車門 | ●所有車門 | ●所有車門 | ●所有車門 | ●所有車門 | 
| 車門燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 第三剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 車室燈延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 氣體放電式頭燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 車外後視鏡轉向指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
 
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 車尾擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 裙角 | - | - | ● | - | - | ● | 
| 防盜系統 | ●晶片鑰匙 | ●晶片鑰匙 | ●晶片鑰匙 | ●晶片鑰匙 | ●晶片鑰匙 | ●晶片鑰匙 | 
| 天窗 | - | - | - | - | ● | ● | 
| 第3排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
 
資料來源:http://newcar.u-car.com.tw/newcar-equip.asp?model=2016