圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火焰球強化
| Lv.1 | 薩滿 | 火焰球 Lv.1 |
效果 | 使用火焰球時,會增加攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.1 | 傷害增加:13
|
二級 | Lv.4 | 傷害增加:18
|
三級 | Lv.7 | 傷害增加:23
|
四級 | Lv.10 | 傷害增加:30
|
五級 | Lv.13 | 傷害增加:37
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
復仇之心強化
| Lv.1 | 薩滿 | 復仇之心 Lv.1 |
效果 | 學會復仇之心時,會增加魔法攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.1 | 火屬性攻擊力:5 增加
|
二級 | Lv.4 | 火屬性攻擊力:7 增加
|
三級 | Lv.7 | 火屬性攻擊力:8 增加
|
四級 | Lv.10 | 火屬性攻擊力:11 增加
|
五級 | Lv.13 | 火屬性攻擊力:13 增加
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火焰放射強化
| Lv.10 | 薩滿 | 火焰放射 Lv.1 |
效果 | 使用火焰放射時,會增加攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.10 | 傷害增加:17
|
二級 | Lv.13 | 傷害增加:21
|
三級 | Lv.16 | 傷害增加:25
|
四級 | Lv.19 | 傷害增加:30
|
五級 | Lv.22 | 傷害增加:35
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火焰放射神速性
| Lv.10 | 薩滿 | 火焰放射 Lv.1 |
效果 | 使用火焰放射時,施展速度會變快。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.10 | 冷卻時間:9.2秒 / 施展速度減少:-0.2秒
|
二級 | Lv.13 | 冷卻時間:9.2秒 / 施展速度減少:-0.4秒
|
三級 | Lv.16 | 冷卻時間:9.2秒 / 施展速度減少:-0.6秒
|
四級 | Lv.19 | 冷卻時間:9.2秒 / 施展速度減少:-0.8秒
|
五級 | Lv.22 | 冷卻時間:9.2秒 / 施展速度減少:-1秒
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
魔力符咒強化
| Lv.10 | 薩滿 | 魔力符咒 Lv.1 |
效果 | 使用魔力符咒時,會增加魔力回復率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.10 | MP恢復力增加:2%
|
二級 | Lv.13 | MP恢復力增加:4%
|
三級 | Lv.16 | MP恢復力增加:6%
|
四級 | Lv.19 | MP恢復力增加:8%
|
五級 | Lv.22 | MP恢復力增加:10%
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火矢強化
| Lv.20 | 薩滿 | 火矢 Lv.1 |
效果 | 使用火矢時,會增加攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.20 | 傷害增加:28
|
二級 | Lv.23 | 傷害增加:33
|
三級 | Lv.26 | 傷害增加:39
|
四級 | Lv.29 | 傷害增加:46
|
五級 | Lv.32 | 傷害增加:52
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
靈魂爆發強化
| Lv.30 | 薩滿 | 靈魂爆發 Lv.1 |
效果 | 使用靈魂爆發時,會增加攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.30 | 傷害增加:27
|
二級 | Lv.33 | 傷害增加:31
|
三級 | Lv.36 | 傷害增加:35
|
四級 | Lv.39 | 傷害增加:40
|
五級 | Lv.42 | 傷害增加:45
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
忍耐符咒強化
| Lv.30 | 薩滿 | 忍耐符咒 Lv.1 |
效果 | 使用忍耐符咒時,會增加最大體力。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.30 | 冷卻時間:6.6秒 / 最大HP增加:135
|
二級 | Lv.33 | 冷卻時間:6.6秒 / 最大HP增加:153
|
三級 | Lv.36 | 冷卻時間:6.6秒 / 最大HP增加:175
|
四級 | Lv.39 | 冷卻時間:6.6秒 / 最大HP增加:199
|
五級 | Lv.42 | 冷卻時間:6.6秒 / 最大HP增加:225
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火焰地獄遠距離
| Lv.40 | 薩滿 | 火焰地獄 Lv.1 |
效果 | 增加火焰地獄的射程距離。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.40 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 射程距離增加:2M
|
二級 | Lv.43 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 射程距離增加:4M
|
三級 | Lv.46 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 射程距離增加:6M
|
四級 | Lv.49 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 射程距離增加:8M
|
五級 | Lv.52 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 射程距離增加:10M
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火焰地獄強化
| Lv.40 | 薩滿 | 火焰地獄 Lv.1 |
效果 | 增加使用火焰地獄的魔法攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.40 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 傷害增加:42
|
二級 | Lv.43 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 傷害增加:47
|
三級 | Lv.46 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 傷害增加:53
|
四級 | Lv.49 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 傷害增加:61
|
五級 | Lv.52 | 施展時間:1.5秒 / 冷卻時間:17.5秒 / 傷害增加:68
|
| | | | | |
圖示 | DNA技能 | 學習等級 | 職業 | 前置技能 |
|
火焰波濤強化
| Lv.40 | 薩滿 | 火焰波濤 Lv.1 |
效果 | 使用火焰波濤時,會增加攻擊率。
|
◆技能強度解析◆ |
技能等級 | 學習等級 | 強化效果 |
一級 | Lv.40 | 施展時間:1.0秒 / 冷卻時間:8.8秒 / 射程距離:30.0m / 傷害增加:42
|
二級 | Lv.43 | 施展時間:1.0秒 / 冷卻時間:8.8秒 / 射程距離:30.0m / 傷害增加:47
|
三級 | Lv.46 | 施展時間:1.0秒 / 冷卻時間:8.8秒 / 射程距離:30.0m / 傷害增加:53
|
四級 | Lv.49 | 施展時間:1.0秒 / 冷卻時間:8.8秒 / 射程距離:30.0m / 傷害增加:61
|
五級 | Lv.52 | 施展時間:1.0秒 / 冷卻時間:8.8秒 / 射程距離:30.0m / 傷害增加:68
|