財經研究室

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  新台幣匯率 可改盯一籃子貨幣 Carrefour 2013-6-16 0 / 459 2013-6-16 00:27 by Carrefour
  20130608下周鵝爸爸台股觀點 goose168 2013-6-14 0 / 714 2013-6-14 15:41 by goose168
  張忠謀:月薪低5萬 投資自己 roadking 2013-6-12 0 / 533 2013-6-12 09:00 by roadking
  1-5月稅收7,068億 創歷年同期新高 roadking 2013-6-12 0 / 446 2013-6-12 09:00 by roadking
  我Q3人力需求回升 全球第一 roadking 2013-6-12 0 / 465 2013-6-12 09:00 by roadking
  戴勝益說月薪低5萬不存錢 張忠謀:我同意、要投資自己 roadking 2013-6-12 0 / 476 2013-6-12 08:59 by roadking
  張忠謀:有安倍大膽三箭 台灣才有轉機 roadking 2013-6-12 0 / 422 2013-6-12 08:59 by roadking
  張忠謀看台灣景氣 還看不到轉機 roadking 2013-6-12 0 / 528 2013-6-12 08:59 by roadking
  燃料漲 台電估今年虧539億 SANYO 2013-6-6 0 / 538 2013-6-6 00:45 by SANYO
  商業服務業景氣 7個月新低 SANYO 2013-6-6 0 / 465 2013-6-6 00:45 by SANYO
  公設保留地上房屋 免課奢侈稅 SANYO 2013-6-6 0 / 445 2013-6-6 00:45 by SANYO
  悶經濟! 商業服務業景氣轉黃藍燈 SANYO 2013-6-6 0 / 445 2013-6-6 00:45 by SANYO
  監院:工業電價太低 5大製造業補助4百億 SANYO 2013-6-6 0 / 462 2013-6-6 00:45 by SANYO
  降期交稅 元大群益期獲利佳 SANYO 2013-6-6 0 / 430 2013-6-6 00:45 by SANYO
  台股收跌9.8點 失守8200 Grapefruit 2013-6-4 0 / 443 2013-6-4 20:27 by Grapefruit
  HTC One熱賣 宏達電5月營收 重回300億 Grapefruit 2013-6-4 0 / 410 2013-6-4 20:26 by Grapefruit
  美、中、歐5月製造業慘 Grapefruit 2013-6-4 0 / 366 2013-6-4 20:26 by Grapefruit
  大立光獨木難撐 翻黑再失守8200! Grapefruit 2013-6-4 0 / 433 2013-6-4 20:26 by Grapefruit
  日元又要漲了?!分析師:美元看貶 年底恐見89日元 Grapefruit 2013-6-4 0 / 335 2013-6-4 20:25 by Grapefruit
  央行:日元貶 助縮減對日貿易逆差 Marts 2013-6-3 0 / 436 2013-6-3 23:11 by Marts
  合併謀智? 鴻海:言之過早 Marts 2013-6-3 0 / 503 2013-6-3 23:11 by Marts
  推住宅性能評估 內政部祭補助 Marts 2013-6-3 0 / 452 2013-6-3 23:11 by Marts
  日相:鬆綁管制是成長策略重點 附件 Marts 2013-6-3 0 / 369 2013-6-3 23:11 by Marts
  擔心QE退場 新興市場上週大失血 Marts 2013-6-3 0 / 416 2013-6-3 23:10 by Marts
  歐洲央行:歐元區經濟料緩慢復甦 Marts 2013-6-3 0 / 376 2013-6-3 23:10 by Marts
  推案量大地區 央行憂房價泡沫 battleship 2013-6-2 0 / 397 2013-6-2 10:01 by battleship
  證所稅沒掀鍋蓋 台股恐續坐大悶鍋 回測季線添疑慮 battleship 2013-6-2 0 / 436 2013-6-2 10:01 by battleship
  夏季電價起跑 每月多支出343元 battleship 2013-6-2 0 / 489 2013-6-2 10:01 by battleship
  夏季電價今啟動 漲價12%~25% battleship 2013-6-2 0 / 470 2013-6-2 10:01 by battleship
  夏月電價啟動 慎用耗電設備 battleship 2013-6-2 0 / 512 2013-6-2 10:00 by battleship
發新話題
查看 排序方式