查看完整版本: 98年全國高中升大學升學率

danny 2009-8-28 07:57

98年全國高中升大學升學率

以下轉自ptt 請擅用 crtl + F 搜尋學校

[北北基] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
建中 59.7% -3.9% 1241 517 57 62 44 61 134(不含牙)
北一 1028 428 66(不含牙)
附中 56.3% +0.4% 979 254 66 58 61 19 112 59(不含牙)
政附 56.2% 46.8% +1.5% 237 44 12 19 13 0 22 23 7
成功 54.3% 41.1% 991 153 52 54 61 10 121 87 30
中山 50.8% 41.4% -2.0% 936 144 51 22 39 17 71 132 7
松山  49.2% 38.0% +1.9% 815 105 33 34 51 7 84 86 13
延平 47.7% 34.1% +4.0% 544 58 29 21 32 8 66 46 27
麗山 49.0% 30.8% +6.6% 250 15 16 15 17 1 45 14 0
大同 39.9% 24.9% +2.9% 554 30 17 18 22 10 73 51 2
大直 35.1% 18.8% +4.0% 276 7 8 8 15 4 41 14 1
板中 31.5% 18.4% +1.9% 800 34 19 14 30 2 103 50 3
中崙 23.8% 16.9% +1.3% 349 11 10 6 7 1 23 25 0
景美 22.2% 14.4% -3.6% 850 24 16 11 17 3 63 55 1
內湖 23.5% 11.8% 732 17 14 8 22 1 84 26 2
和平 16.1% 8.0% -1.2% 523 6 7 4 13 0 42 12 0
竹林 10.4% 8.0% 289 8 1 3 3 1 6 8 0
永平 13.0% 7.0% +2.3% 368 7 2 1 5 1 21 11 0
成淵 12.1% 6.7% +0.7% 389 4 4 6 6 1 20 6 1
中正 15.9% 5.6% 857 10 9 5 13 3 89 11 0
中和 13.7% 5.3% -3.3% 739 8 4 6 9 1 62 12 1(含牙)
南湖 12.5% 4.9% +1.1% 594 4 3 5 10 1 44 7 0
新莊 10.2% 4.0% -2.0% 744 3 7 2 8 1 45 10 0
東山 750 34
新店 8.7% 2.9% 645 2 1 3 3 1 36 10 0
錦和 9.2% 2.6% +0.8% 228 1 2 1 0 0 15 2 0
明倫 7.3% 2.2% -1.1% 603 2 1 2 2 1 30 6 0
永春 6.1% 2.0% 587 2 1 2 2 0 24 7 0
基女 4.2% 2.0% 754 1 3 1 1 1 16 9 0
國三重 4.8% 1.6% 625 2 0 2 1 0 20 5 0
陽明 4.6% 1.6% 307 1 1 0 2 0 9 1 0
復興 0.5% 0.3% 763 0 0 0 0 0 2 2 0

[桃竹苗] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
實中 76.9% 64.1% -6.1% 117 29 11 19 10 5 10 6 11
武陵 60.4% 45.8% 841 140 63 52 74 13 110 56 58(不含牙)
竹中 44.8% 27.7% +4.4% 737 38 53 50 46 8 118 17 10
竹女 37.5% 23.6% +3.4% 694 25 24 22 41 11 85 52 9
壢中 37.3% 17.5% +1.0% 805 36 26 21 35 2 157 23 4
桃高 31.8% 17.3% +3.3% 826 24 20 17 49 4 120 33 1
建臺 12.7% 7.3% +3.0% 354 6 2 4 9 2 17 5 2
竹北 15.3% 5.2% +0.0% 548 1 3 8 10 0 55 7 0
復旦 10.1% 5.0% -1.2% 374 6 2 0 6 2 17 5 0
建功 13.2% 4.3% 234 1 2 2 4 21 1 0
內壢 15.7% 4.1% -1.3% 752 3 5 2 12 0 87 9 0
平鎮 8.0% 3.0% +1.0% 573 0 5 3 5 1 30 5 0
陽明 6.0% 2.0% +0.3% 788 0 1 2 7 0 34 6 2
治平 3.0% 1.0% 495 1 4 0 1 1 8 0 0
永豐 4.0% 0.8% 368 0 0 1 2 0 11 0 0
楊梅 1.2% 0.4% -0.1% 496 0 0 0 1 0 4 1 0
南崁 1.9% 0.2% 417 0 1 0 0 0 7 0 0

[中彰投] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
中女 58.3% 46.8% -0.5% 726 158 35 25 53 83 69 62
中一中 56.5% 44.9% +1.4% 1019 183 65 63 98 11 107 49 95
曉明 53.4% 36.2% 232 25 14 8 16 4 36 21 13
衛道 32.2% +1.8% 373 21 29 14 35 21 24(不含牙)
文華 34.5% 21.5% -0.5% 769 25 15 13 57 4 96 55 4
明道 40.1% 20.5% -1.2% 312 22 13 8 15 1 60 6 14
國大里 34.8% 19.7% +3.4% 575 7 21 22 40 3 84 23 1
彰女 29.6% 18.1% +1.6% 624 35 15 9 34 1 71 20 16
彰中 30.0% 16.3% -2.3% 842 24 14 27 52 4 112 20 44
中二中 27.8% 13.7% +0.0% 896 15 21 12 52 3 123 23 3
惠文 20.5% 7.3% +0.6% 369 2 3 6 11 0 47 5 0
西苑 15.9% 6.7% 283 1 3 1 7 1 28 4 0
忠明 16.4% 3.1% 256 0 2 0 3 0 34 3 0
豐原 8.4% 2.9% 545 1 1 1 9 0 30 4 1
員林 10.9% 2.5% -0.3% 667 0 3 4 7 0 56 3 0
中興 6.4% 1.8% 435 0 1 2 3 0 20 2 0
清水 6.0% 1.5% 532 1 2 2 2 1 23 1
東大附中1.0% 0.6% 297 1 0 1 0 0 1 0 0
南投 1.4% 0.2% 499 1 0 0 0 0 6 0 0

[雲嘉南] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
南一中 44.8% +2.1% 792 85 46 21 170 33 95
南女 48.0% 36.0% +5.5% 738 69 14 21 107 5 83 55 39
長榮 34.9% 19.0% 232 8 5 3 25 0 37 3 5
嘉中 28.8% 18.2% +3.3% 747 46 11 11 52 3 76 16 49
聖功 26.3% 15.8% 285 11 4 1 24 1 29 5 3
嘉女 26.8% 15.4% 615 23 16 12 23 4 66 21 13
協同 28.4% 14.8% +0.0% 271 15 4 4 13 2 35 4 12
新營 27.2% 14.8% 169 3 3 2 13 0 21 4 2
興國 686 6 30

鳳和 22.8% 10.2% 127 1 2 3 6 1 15 1 1
正心 22.7% 9.4% 362 8 7 8 6 5 39 9 15
港明 7.9% +0.3% 731 10 7 1 37 89 3 39
黎明 363 3 1 3 2 5
斗中 16.8% 7.0% +0.9% 572 7 6 6 17 2 54 4 8
南二中 19.3% 6.8% +0.9% 756 2 4 4 34 0 94 8 0
瀛海 10.8% 6.2% 324 4 3 3 6 1 14 4 3
南寧 7.4% 5.8% 121 0 0 0 2 0 7 0 0
大灣 10.1% 3.3% 179 1 1 0 3 0 12 1 0
南光 8.0% 4.0% 335 0 2 2 5 0 13 2 1
虎尾 10.4% 2.7% 537 1 2 2 10 2 39 0 5(私醫)
北門 7.6% 2.1% 432 0 0 1 3 0 24 5 0
新化 2.7% 1.3% 447 0 1 1 3 0 6 1 0
崑山 1.7% 0.9% 116 0 0 1 0 0 1 0 1
善化 0.6% 0.3% 363 0 0 0 1 0 1 0 0

[高高屏] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
雄中 47.4% +0.9% 843 135 51 57 115 42 101
雄女 37.5% -5.7% 858 94 37 29 93 69 47
附中 42.8% 25.0% -9.0% 264 18 6 12 15 1 46 15 2
鳳中 44.9% 24.1% +2.9% 683 23 30 14 68 142 30 3
瑞祥 33.3% 16.5% +4.7% 333 4 14 6 22 1 52 9 3
鳳新 30.8% 13.5% +4.5% 614 6 17 14 25 0 106 21 2
新莊 19.6% 7.6% 541 3 4 4 22 0 65 8
中山附 14.7% 4.9% 184 0 1 1 3 0 18 4 0
中正 15.8% 4.8% 398 1 3 2 12 0 44 1 0
道明 4.4% 1087 7 6 12 11 12 17
屏女 3.5% 627 3 3 3 6 7
屏中 3.4% 686 3 2 4 12 2 2
前鎮 5.1% 0.7% 550 0 1 1 2 0 24 0 0
小港 2.9% 0.6% 544 0 0 2 1 0 12 0 0
鼓山 2.1% 0.4% 236 0 0 0 0 0 4 1 0

[宜花東] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
羅東 13.7% +3.5% 554 14 17 12 9 24 7
宜中 12.0% -0.4% 557 22 13 9 15 8 7
花女 13.3% 10.3% +4.7% 399 11 1 11 8 2 16 10
花中 14.1% 8.3% +1.3% 432 7 5 7 9 1 24 8 2
蘭陽 5.9% +1.5% 525 13 4 2 9 3
東中 6.6% 4.0% 395 7 1 2 6 1 9 0 3
東女 3.0% 1.5% 337 2 1 0 1 0 5 1 1

[澎金馬] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)
馬公 19.8% 13.5% 252 16 3 3 6 0 16 6 2
頁: [1]
查看完整版本: 98年全國高中升大學升學率